Größentabelle - Sommerweste
Passform: Minimal kleiner als reguläre Hundesport-Weste 3.0
Größentabelle
| Größe | Brust | Hüfte | Rücken länge |
| 2XS | 94 | 96 | 64 |
| XS | 100 | 102 | 66 |
| S | 108 | 110 | 68 |
| M | 116 | 118 | 70 |
| L | 122 | 124 | 73 |
| XL | 130 | 132 | 76 |
| 2XL | 138 | 140 | 79 |
| 3XL | 146 | 148 | 82 |
| 4XL | 154 | 156 | 85 |
Alle Maße sind in cm angegeben und beziehen sich auf die Außenmaße der Kleidungsstücke, nicht auf die Körpermaße.
Für eine perfekte Passform empfehlen wir, etwa 5 cm zu Ihren Körpermaßen hinzuzufügen, um Platz für zusätzliche Schichten und ausreichend Bewegungsfreiheit zu gewährleisten


